U2717D 產品介紹
與以前的戴爾27 "顯示器相比,U2717D采用的黑色邊框寬度減少了43 %,能夠為您奉上優質的視覺體驗。
渾然一體,精細準確 采用InfinityEdge技術的顯示器,側邊均采用超薄邊框,可為您營造出渾然一體的多顯示器觀看體驗。
有針對性的設計 多個自定義選項允許您調節顯示器,以適合您的方式開展工作。
可靠性 戴爾面板保證和先行更換服務可免除您的后顧之憂。
產品參數
顯示屏 | |
可視尺寸(對角線) | 68.47厘米(27英寸) |
寬高比 | 寬屏(16:9) |
面板類型(表面) | 平面轉換類型,3H硬化涂層防眩光 |
最佳分辨率 | 2560 x 1440,60 Hz |
對比度 | 1000:1(典型值) |
亮度 | 350 cd/m2 (典型值) |
響應時間 | 正常模式:8毫秒(灰階響應時間) 快速模式:6毫秒(灰階響應時間) |
視角 | 垂直178 °/水平178 ° |
色彩支持 | 色域(典型值):99 % sRGB (DeltaE < 2) 1670萬色 |
像素間距 | 0.2331毫米 |
背光技術 | WLED |
顯示器類型 | 寬屏液晶顯示屏 |
顯示器屏幕涂層 | 3H硬化涂層防眩光 |
音頻輸出 | 1個音頻輸出端口 |
連接 | |
DP接口(包括DP輸入和DP輸出) mDP接口 HDMI (MHL)接口 | |
支架 | |
可調節高度的支架,可傾斜、沿樞軸轉動(順時針和逆時針方向)和側轉,并內置電纜管理功能 | |
液晶顯示器安裝接口 | VESA(100毫米) |
內置設備 | |
USB 3.0高速集線器(帶1個USB上行端口和4個USB下行端口) | |
安全部件 | 安全鎖插槽 |
尺寸和重量 | |
含支架的尺寸(高 x 寬 x 深) | 高度:收起:410.2毫米(16.15英寸),展開:540.2毫米(21.27英寸) 寬度:611.3毫米(24.07英寸) 深度:200.3毫米(7.89英寸) |
不含支架的尺寸(高 x 寬 x 深) | 高度:355.6毫米(14.00英寸) 寬度:611.3毫米(24.07英寸) 深度:48.3毫米(1.90英寸) |
重量 | 含包裝:9.9千克(21.83磅) 僅面板:4.5千克(9.9磅) |
預設顯示區域(水平 x 垂直) | 569.736毫米 x 335.664毫米 22.43英寸 x 13.21英寸 |
電氣參數 | |
電壓要求 | 100-240 V交流電/50或60 Hz ± 3 Hz/1.7 A(最大值) |
功耗(工作狀態) | 26 W(典型值)/23.7 W(能源之星)/74 W(最大值)4 |
功耗(待機/睡眠狀態) | 小于0.5 W/小于0.3 W |
保修 | |
3年先行更換服務和完美面板保證 |