U2515H 產品介紹
生動鮮艷的色彩細節、清晰銳利的QHD分辨率和豐富的連接選項,可實現卓越的易用性,讓您的作品栩栩如生。
備受贊譽的超高性能 每臺顯示器都經過校準,可達到99 %的sRGB覆蓋率,使您開箱即享令人驚艷的色彩。
這款25英寸顯示器具有寬視角,可以讓您從多個角度欣賞QHD分辨率帶來的優質畫面,而不會有任何色彩損失。
更多連接選項 提供豐富的端口,可充分滿足手持設備和其他設備的充電、連接和投影等需求。
安全可靠,節能環保 提供戴爾TM 面板保證和3年先行更換服務,并堅持環保設計理念,是值得您信賴的放心之選。
產品參數
顯示屏 | |
可視尺寸(對角線) | 63.44厘米 25英寸(25英寸寬屏可視圖像尺寸) |
寬高比 | 寬屏(16:9) |
面板類型(表面) | 平面轉換,3H硬化涂層防眩光 |
最佳分辨率 | 2560 x 1440,60 Hz |
對比度 | 1000:1(典型值) 動態對比度:2000000:1(最大值) |
亮度 | 350 cd/m2 (典型值) 50 cd/m2 (最小值) |
響應時間 | 正常模式:8毫秒(灰階響應時間) 快速模式:6毫秒(灰階響應時間) |
視角 | 垂直178°/水平178° |
可調節性 | 可調節高度的支架,支持傾斜、沿樞軸轉動(順時針和逆時針方向)、側轉和內置電纜管理功能 |
色彩支持 | 色域(典型值):91 % (CIE1976),sRGB 99 %(平均Delta E小于3) 1678萬色 |
像素間距 | 0.216毫米(DPI:117) |
背光技術 | LED |
顯示屏類型 | 寬屏液晶顯示屏 |
顯示器屏幕涂層 | 3H硬化涂層防眩光 |
音頻輸出 | 戴爾音棒AC511(可選) |
連接 | |
2個HDMI (MHL)接口 1個迷你DisplayPort端口 1個DisplayPort(1.2版)端口 1個DisplayPort輸出(MST)端口 1個音頻線路輸出端口(連接揚聲器) 5個USB 3.0下行端口(4個在背面,1個帶電池充電功能) 1個USB 3.0上行端口 | |
內置設備 | |
USB 3.0高速集線器(帶1個USB上行端口和5個USB下行端口) | |
安全性 | 安全鎖插槽(電纜鎖單獨銷售) 防盜支架鎖插槽(至面板) |
液晶顯示器安裝接口 | VESA(100毫米) |
尺寸和重量 | |
尺寸(含支架) | 高(收起/展開):398.0毫米(15.67英寸)/512.5毫米(20.18英寸) 寬: 569.0毫米(22.40英寸) 深: 205.0毫米(8.07英寸) |
尺寸(不含支架) | 高: 338.7毫米(13.33英寸) 寬: 569.0毫米(22.40英寸) 深: 46.4毫米(1.83英寸) |
重量(僅面板 - VESA安裝) | 4.4千克(9.64磅) |
重量(含包裝) | 9.8千克(21.56磅) |
有效顯示區域(水平 x 垂直) | 552.96毫米(21.77英寸) x 311.04毫米(12.25英寸) |
電氣參數 | |
電壓要求 | 100至240 V交流電/50或60 Hz ± 3 Hz/1.5 A(典型值) |
功耗(工作狀態) | 35 W(典型值)/87 W(最大值)6 |
功耗(待機/睡眠狀態) | 小于0.5 W |
保修 | |
3年先行更換服務和完美面板保證 |