UP2716D 產品介紹
Dell UltraSharp 27系列顯示器采用PremierColor技術,鮮活精準的色彩、超窄的邊框和寬廣的色彩覆蓋率,滿足您的專業(yè)需求。
色彩覆蓋率 采用PremierColor技術的全新UP2716D顯示器可提供行業(yè)色彩標準的超寬覆蓋率,具有四種色彩空間,支持用戶自定義色彩。 此外,您開箱即可體驗超凡的色彩精準度和均勻度,以及精確的Delta-E < 2的出廠校準值。
視覺體驗 超窄邊框可以實現(xiàn)雙顯示器或多顯示器設置,具有QHD分辨率,可實現(xiàn)出色的清晰度,并可在超寬視角內呈現(xiàn)均勻的色彩。
可靠性 享有戴爾的面板保證和先行更換服務,讓您沒有后顧之憂。
產品參數(shù)
顯示屏 | ||
顏色 | 黑色 | |
可視尺寸(對角線) | 27英寸 | |
寬高比 | 寬屏(16:9) | |
面板類型(表面) | 平面轉換(IPS) | |
最佳分辨率 | 2560 x 1440,60 Hz | |
預設顯示區(qū)域(水平 x 垂直) | 200301.75平方毫米(310.47平方英寸) | |
對比度 | 1000:1(典型值),2百萬:1 (DCR) | |
亮度 | 300 cd/m2 (典型值) | |
響應時間 | 6毫秒(快速模式,GTG) | |
視角 | 垂直178°/水平178° | |
支架 | 傾斜、側轉、沿樞軸轉動、高度調節(jié) | |
色彩支持 | 10.7億種顏色 | |
像素間距 | 0.2331毫米 x 0.2331毫米 | |
背光技術 | LED發(fā)光條系統(tǒng) | |
顯示屏類型 | 寬屏顯示屏 | |
顯示器屏幕涂層 | 3H硬化涂層防眩光 | |
音頻輸出 | 是 | |
接口 | ||
DP mDP 2個HDMI (MHL) 4個USB3(包括1個充電端口) 2個USB3上行端口 | ||
特性 | ||
安全性 | 安全鎖插槽(電纜鎖單獨銷售) | |
液晶顯示器安裝接口 | VESA(100毫米) | |
內置設備 | ||
無 | ||
尺寸和重量 | ||
尺寸(含支架) | 含支架時的高度(收起/展開) 410.3毫米(16.15")/540.3毫米(21.27") 寬: 611.4毫米(24.07") 深: 200.3毫米(7.89") | |
尺寸(不含支架) | 高: 362.5毫米(14.27") 寬: 611.4毫米(24.07") 深: 51.4毫米(2.02") | |
重量(僅面板 - 支持VESA安裝) | 4.50千克(9.92磅) | |
重量(含包裝) | 9.52千克(20.99磅) | |
電氣參數(shù) | ||
電壓要求 | 100-240 V交流電/50或60 Hz ± 3 Hz/1.6 A(最大值) | |
功耗(工作狀態(tài)) | 45 W(典型值),40 W(能源之星) | |
功耗(待機/睡眠狀態(tài)) | 小于0.3 W | |
保修 | ||
3年先行更換服務和完美面板保證 |