UP2715K 產(chǎn)品介紹
超清晰的5120 x 2880超高清分辨率 比QHD顯示器多1,100萬個像素,分辨率是QHD顯示器的四倍,可為您帶來銳利的圖像和超凡的清晰度。
生動、精準(zhǔn)、均勻的色彩 借助PremierColor技術(shù),您的顯示器可實現(xiàn)超高的色彩精準(zhǔn)度以及99 %的AdobeRGB和100 %的sRGB覆蓋率。
Harman Kardon? 揚聲器 2個額定功率高達16瓦的揚聲器可實現(xiàn)清晰澄澈、細膩的立體聲音效。
產(chǎn)品參數(shù)
顯示屏 | |
可視尺寸(對角線) | 27英寸(27英寸寬屏可視圖像尺寸) 68.5厘米 |
寬高比 | 寬屏(16:9) |
面板類型(表面) | 平面轉(zhuǎn)換,3H硬化涂層防眩光 |
最佳分辨率 | 5120 x 2880,60 Hz(需雙DP電纜) 3840 x 2160,60 Hz(需單DP電纜) |
對比度 | 1000:1(典型值) 動態(tài)對比度:百萬級 |
亮度 | 300 cd/m2 (典型值)/50 cd/m2 (最小值) |
響應(yīng)時間 | 8毫秒(灰階到灰階) |
視角 | (垂直178°/水平178°) |
色彩支持 | 色域(典型值):Adobe RGB 99 %,sRGB 100 % 10.74億色(10位真彩色) |
像素間距 | 0.116毫米 |
每英寸像素數(shù)(PPI) | 218 |
背光技術(shù) | LED |
顯示屏類型 | 寬屏液晶顯示屏 |
顯示器屏幕涂層 | 3H硬化涂層防眩光 |
連接選項 | |
1個迷你DisplayPort端口 2個DisplayPort端口(DP1、DP2) 5個USB 3.0下行端口(4個在背面,1個帶電池充電功能) 1個USB 3.0上行端口 1個介質(zhì)卡讀卡器 | |
支架 | |
可調(diào)節(jié)高度的支架(115毫米),可傾斜、側(cè)轉(zhuǎn)和沿樞軸轉(zhuǎn)動,并內(nèi)置了電纜管理功能 | |
液晶顯示器安裝接口 | VESA(100毫米) |
內(nèi)置設(shè)備 | |
USB 3.0高速集線器(帶1個USB上行端口和5個USB下行端口) | |
Harman Kardon揚聲器(每個16瓦,共2個,共32瓦) | |
安全性 | |
安全鎖插槽(電纜鎖單獨銷售) | |
防盜支架鎖插槽(至面板) | |
尺寸和重量 | |
含支架的尺寸(高 x 寬 x 深) | 427.6毫米(收起)~ 542.1毫米(展開)(16.8英寸(收起)~ 21.3英寸(展開))x 637.3毫米(25.1英寸)x 204.5毫米(8.1英寸) |
不含支架的尺寸(高 x 寬 x 深) | 384.6毫米(15.1英寸)x 637.3毫米(25.1英寸)x 47.9毫米(1.9英寸) |
預(yù)設(shè)顯示區(qū)域(水平 x 垂直) | 596.74毫米 x 335.66毫米(23.49英寸 x 13.22英寸) |
重量(僅面板 - 支持VESA安裝) | 7.14千克(15.71磅) |
重量(含包裝) | 13.50千克(29.70磅) |
電氣參數(shù) | |
電壓要求 | 100至240 VAC,50或60 Hz ± 3 Hz,1.8 A(典型值) |
功耗(工作狀態(tài)) | 100瓦(典型值)/170瓦(最大值)7 |
功耗(待機/睡眠狀態(tài)) | 小于1.2瓦 |
音頻輸出 | 2個Harmon集成式16瓦揚聲器 |
保修 | |
3年先行更換服務(wù)和完美面板保證 |