U3415W 產(chǎn)品介紹
具有全景視角、影院級(jí)WQHD分辨率以及卓越音效的34英寸21:9曲面顯示器。
身臨其境的全景視覺體驗(yàn) 21:9超寬曲面屏幕,可提供更大的顯示區(qū)域并提高觀看舒適度,帶您進(jìn)入新的環(huán)繞式觀看體驗(yàn)。
高易用性 通過畫旁畫和畫中畫功能瀏覽多個(gè)應(yīng)用程序和視頻輸入。
超高可靠性 借助我們的面板保證、3年期有限硬件保修、3年期先行更換服務(wù)和固件更新實(shí)用程序軟件,充分發(fā)揮顯示器的更大價(jià)值。
產(chǎn)品參數(shù)
顯示器 | |
可視尺寸(對(duì)角線) | 86.5厘米 34英寸(34英寸寬屏可視圖像尺寸) |
寬高比 | 寬屏(21:9) |
面板類型(表面) | 平面轉(zhuǎn)換,3H硬化涂層防眩光 |
最佳分辨率 | 3440 x 1440,60 Hz |
對(duì)比度 | 1000:1(典型值) 動(dòng)態(tài)對(duì)比度:2000000:1(最大值) |
亮度 | 300 cd/m2 (典型值) |
響應(yīng)時(shí)間 | 正常模式:8毫秒(灰階響應(yīng)時(shí)間) |
快速模式 | 6毫秒(灰階響應(yīng)時(shí)間) |
視角 | 垂直178°/水平172° |
支架 | 可調(diào)節(jié)高度的支架(115毫米),可傾斜、可側(cè)轉(zhuǎn),并內(nèi)置電纜管理功能 |
色彩支持 | 色域(典型值):91 % (CIE1976),sRGB 99 %(平均Delta E小于3) 10.74億色 |
像素間距 | 0.2325毫米 |
背光技術(shù) | LED |
顯示屏類型 | 寬屏液晶顯示屏 |
顯示器屏幕涂層 | 3H硬化涂層防眩光 |
音頻輸出 | 不適用 |
連接 | |
1個(gè)HDMI (vr2.0)接口 1個(gè)MHL接口 1個(gè)迷你DisplayPort端口 1個(gè)DisplayPort(1.2版)端口 1個(gè)DisplayPort輸出(MST)端口 1個(gè)音頻輸出端口 4個(gè)USB 3.0下行端口(4個(gè)都在背面) 2個(gè)USB 3.0上行端口 | |
內(nèi)置設(shè)備 | |
USB 3.0高速集線器(帶2個(gè)USB上行端口和4個(gè)USB下行端口) | |
揚(yáng)聲器(9瓦 x 2 = 18瓦) | |
特性 | |
安全性 | 安全鎖插槽(電纜鎖單獨(dú)銷售) 防盜支架鎖插槽(至面板) |
液晶顯示器安裝接口 | VESA(100毫米) |
尺寸和重量 | |
尺寸(含支架) | 高度(收起/展開): 408.7毫米(16.09英寸)/523.7毫米(20.62英寸) 寬度: 824.7毫米(32.47英寸) 深度: 216.0毫米(8.50英寸) |
尺寸(不含支架) | 高度: 372毫米(14.65英寸) 寬度: 824.7毫米(32.47英寸) 深度: 73.3毫米(3.00英寸) |
重量(僅面板 - VESA安裝) | 8.44千克(18.60磅) |
重量(含包裝) | 16.44千克(36.23磅) |
有效顯示區(qū)域(水平 x 垂直) | 798.20毫米(31.43英寸)x 334.80毫米(13.18英寸) |
保修 | |
3年先行更換服務(wù)和完美面板保證 |